| Број дела | Таласна дужина (нм) | Димензија (мм) | Дебљина (мм) | Материјал | Рефлективност (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| РФС-1-6-35-Б1 | 350-400 | 25,4 | 6.35 | Силицијум диоксид | >99 |
| РФС-30-3-Б1 | 350-400 | 30 | 5 | Силицијум диоксид | >99 |
| РФС-1.5-6-35-Б1 | 350-400 | 38,1 | 6.35 | Силицијум диоксид | >99 |
| РФС-1.5-9.5-Б1 | 350-400 | 38,1 | 9,5 | Силицијум диоксид | >99 |
| РФС-2-9.5-Б1 | 350-400 | 50,8 | 9,5 | Силицијум диоксид | >99 |
| РФС-1-6-35-Б2 | 400-750 | 25,4 | 6.35 | Силицијум диоксид | >99 |
| РФС-30-3-Б2 | 400-750 | 30 | 5 | Силицијум диоксид | >99 |
| РФС-1.5-6.35-Б2 | 400-750 | 38,1 | 6.35 | Силицијум диоксид | >99 |
| РФС-1.5-9.5-Б2 | 400-750 | 38,1 | 9,5 | Силицијум диоксид | >99 |
| РФС-2-9.5-Б2 | 400-750 | 50,8 | 9,5 | Силицијум диоксид | >99 |
Таласна дужина је већ 20 година фокусирана на обезбеђивање високо прецизних оптичких производа